Справочник тарифов
Комиссии по категориям
Найдите категорию и сравните ставки FBO и FBS. Показан рабочий фрагмент тарифного справочника.
Актуально на 01.05.2026. Тарифы и интерфейс меняются — перед действием сверьте данные в личном кабинете Ozon Seller.
18 строк показано
| Категория | FBO | FBS | FBS − FBO |
|---|---|---|---|
| Одежда и аксессуары | 38,1 % | 43,7 % | +5,6 п.п. |
| Повседневная обувь | 36,0 % | 45,0 % | +9,0 п.п. |
| Спортивное питание | 37,0 % | 45,2 % | +8,2 п.п. |
| БАДы и витамины | 35,0 % | 43,0 % | +8,0 п.п. |
| Парафармацевтика | 35,0 % | 43,7 % | +8,7 п.п. |
| Электроника | 24,0 % | 29,0 % | +5,0 п.п. |
| Товары для дома | 31,0 % | 36,0 % | +5,0 п.п. |
| Мебель | 22,0 % | 27,0 % | +5,0 п.п. |
| Красота и уход | 32,0 % | 38,0 % | +6,0 п.п. |
| Игрушки | 41,0 % | 47,0 % | +6,0 п.п. |
| Спортивный инвентарь | 49,0 % | 55,0 % | +6,0 п.п. |
| Стройматериалы | 21,0 % | 17,5 % | -3,5 п.п. |
| Пиломатериалы | 21,0 % | 17,5 % | -3,5 п.п. |
| Трубы и колодцы | 21,0 % | 17,5 % | -3,5 п.п. |
| Садовая химия | 49,0 % | 55,0 % | +6,0 п.п. |
| Книги | 22,0 % | 27,0 % | +5,0 п.п. |
| Продукты питания | 27,0 % | 32,0 % | +5,0 п.п. |
| Автотовары | 30,0 % | 35,0 % | +5,0 п.п. |
Почему это не финальный тариф?
Полная ставка зависит от типа товара, ценовой ступени и схемы. В исходном массиве — 630 категорий и 9 180 типов товара; перед публикацией сюда подключается полный экспорт.